| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 06/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 149.000 | ||
| Gia Lai | 149.000 | ||
| Đắk Nông | 150.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 149.000 | ||
| Bình Phước | 148.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 06/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 120.300 | ||
| Lâm Đồng | 119.800 | ||
| Gia Lai | 120.200 | ||
| Kon tum | 120.200 | ||
| Đắk Nông | 120.500 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.424,98 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
