GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 1/7/2025 | |
Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
Đắk Lắk | 138.000 | +5.000 |
Gia Lai | 136.000 | +5.000 |
Đắk Nông | 138.000 | +5.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 136.000 | +3.000 |
Bình Phước | 136.000 | +8.000 |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 1/7/2025 | |
Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
Đắk Lắk | 94.500 | |
Lâm Đồng | 94.200 | |
Gia Lai | 94.400 | |
Kon tum | 94.400 | |
Đắk Nông | 94.500 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 26.132,04 | đồng |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |