GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 14/5/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 151,000 | ||
Gia Lai | 151,000 | ||
Đắk Nông | 151,000 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 152,000 | ||
Bình Phước | 151,500 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 14/5/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 127,500 | 1,500 | |
Lâm Đồng | 127,000 | 1,500 | |
Gia Lai | 127,300 | 1,500 | |
Kon tum | 127,200 | 1,400 | |
Đắk Nông | 127,500 | 1,500 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.950,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |