| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 12/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 151,000 | ||
| Gia Lai | 151,000 | ||
| Đắk Nông | 151,000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 152,000 | ||
| Bình Phước | 151,500 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 12/5/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 128,200 | ||
| Lâm Đồng | 128,000 | ||
| Gia Lai | 128,100 | ||
| Kon tum | 128,100 | ||
| Đắk Nông | 128,300 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.973,49 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
