GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 04/04/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Chênh lệch so với hôm qua | |
Đắk Lắk | 152.000 | -6.000 | 158.500 |
Gia Lai | 150.500 | -6.500 | 157.000 |
Đắk Nông | 152.000 | -6.000 | 158.500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 151.000 | -6.000 | 157.000 |
Bình Phước | 151.000 | -6.000 | 157.000 |
156.000 | |||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 04/04/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Chênh lệch so với hôm qua | |
Đắk Lắk | 131.000 | -2.500 | 131.300 |
Lâm Đồng | 130.200 | -2.300 | 130.500 |
Gia Lai | 131.000 | -2.500 | 131.300 |
Kon tum | 131.000 | -2.500 | 131.300 |
Đắk Nông | 131.200 | -2.400 | 131.500 |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.804,92 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |