GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 21/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 147.000 | +1.500 | |
Gia Lai | 147.000 | +2.000 | |
Đắk Nông | 147.500 | +1.500 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | - | |
Bình Phước | 147.000 | +2.000 | |
Đồng Nai | 147.000 | +2.000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 21/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 120.000 | ||
Lâm Đồng | 119.300 | ||
Gia Lai | 120.000 | ||
Kon tum | 120.000 | ||
Đắk Nông | 125.000 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.219,98 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |