GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 20/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 145.000 | ||
Gia Lai | 145.000 | ||
Đắk Nông | 146.000 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | ||
Bình Phước | 145.000 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 20/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 120.000 | + | 700 |
Lâm Đồng | 119.300 | + | 1.000 |
Gia Lai | 119.800 | + | 500 |
Kon tum | 119.800 | + | 500 |
Đắk Nông | 120.000 | + | 500 |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.295,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |