GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 30/07/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | So với ngày trước | |
Đắk Lắk | 150.000 | - | |
Gia Lai | 149.000 | - | |
Đắk Nông | 150.000 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 150.000 | - | |
Bình Phước | 149.000 | - | |
Đồng Nai | 150.000 | - |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 30/07/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | So với ngày trước | |
Đắk Lắk | 123.900 | + | 100 |
Lâm Đồng | 123.500 | + | 100 |
Gia Lai | 123.800 | + | 100 |
Đắk Nông | 124.100 | + | 100 |
GIÁ SẦU RIÊNG HÔM NAY NGÀY | 30/07/2024 | |||||
đồng/kg | ||||||
Khu vực/Loại sầu riêng | GIÁ THU MUA | |||||
MIỀN TÂY NAM BỘ | MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||||
Ri 6 đẹp | 57.000 - 62.000 | 57.000 - 62.000 | 60.000 - 63.000 | |||
Ri xô | 40.000 - 46.000 | 40.000 - 46.000 | 45.000 - 50.000 | |||
Sầu riêng Thái đẹp | 103.000 - 106.000 | 103.000 - 106.000 | 100.000 - 103.000 | |||
Sầu riêng Thái xô | 83.000 - 86.000 | 83.000 - 86.000 | 80.000 - 82.000 |
Other news
- Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay ngày 22/4/2025 - 22/04/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 16/4/2025 - Giá cà phê và tiêu đồng loạt tăng - 16/04/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 09/4/2025. Giá hồ tiêu giảm mạnh - 09/04/2025
- Giá cà phê hôm nay 08/4/2025 giảm mạnh - 08/04/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 4/4/2025 - 04/04/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 30/3/2025 - 30/03/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 26/3/2025 - 26/03/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 24/3/2025 - 24/03/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 13/3/2025. Giá cà phê và hồ tiêu đều tăng - 13/03/2025
- Giá tiêu, cà phê hôm nay 12/3/2025 - 12/03/2025