| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 04/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 148.000 | -1.000 | |
| Gia Lai | 147.000 | - 500 | |
| Đắk Nông | 148.000 | - 500 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | 0 | |
| Bình Phước | 148.000 | -1.000 | |
| Đồng Nai | 148.000 | 0 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 04/10/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 117.200 | - 4.500 | |
| Lâm Đồng | 116.300 | - 4.500 | |
| Gia Lai | 116.200 | - 4.500 | |
| Kon tum | 116.200 | - 4.500 | |
| Đắk Nông | 116.300 | - 4.500 | |
