| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 31/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | ||
| Gia Lai | 146.000 | - 500 | |
| Đắk Nông | 147.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 147.000 | ||
| Bình Phước | 147.000 | + 500 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 31/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 121.000 | + 200 | |
| Lâm Đồng | 120.500 | + 200 | |
| Gia Lai | 121.000 | + 200 | |
| Kon tum | 121.000 | + 200 | |
| Đắk Nông | 121.200 | + 200 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.479,98 Đồng | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
