GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 19/5/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | Chênh lệch so với hôm qua |
Đắk Lắk | 153,000 | |
Gia Lai | 150,000 | -1,000 |
Đắk Nông | 153,000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 151,000 | |
Bình Phước | 151,000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 19/5/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | Chênh lệch so với hôm qua |
Đắk Lắk | 124,500 | -500 |
Lâm Đồng | 123,800 | -700 |
Gia Lai | 124,500 | -500 |
Kon tum | 124,500 | -500 |
Đắk Nông | 124,700 | -500 |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.944,50 | đồng |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |