GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 23/6/2025 | |
Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
Đắk Lắk | 125.000 | |
Gia Lai | 123.000 | |
Đắk Nông | 125.000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 123.000 | |
Bình Phước | 123.000 | |
Đồng Nai | 123.000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 23/6/2025 | |
Khu vực | Giá thu mua | Biến động |
Đắk Lắk | 96.000 | |
Lâm Đồng | 95.000 | |
Gia Lai | 96.000 | |
Kon tum | 96.000 | |
Đắk Nông | 96.000 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 26.192,48 | đồng |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |