GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 13/5/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 151,000 | ||
Gia Lai | 151,000 | ||
Đắk Nông | 151,000 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 152,000 | ||
Bình Phước | 151,500 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 13/5/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 126,000 | ||
Lâm Đồng | 125,500 | ||
Gia Lai | 125,800 | ||
Kon tum | 125,800 | ||
Đắk Nông | 126,000 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.959,50 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |