GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 30/03/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | |
Đắk Lắk | 160.000 | |
Gia Lai | 159.000 | |
Đắk Nông | 160.000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 159.000 | |
Bình Phước | 159.000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 30/03/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | |
Đắk Lắk | 132.300 | |
Lâm Đồng | 131.200 | |
Gia Lai | 132.200 | |
Kon tum | 132.200 | |
Đắk Nông | 132.300 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.575,00 | đồng |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |