| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 30/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | ||
| Gia Lai | 146.500 | ||
| Đắk Nông | 147.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 147.000 | ||
| Bình Phước | 146.500 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 30/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 120.800 | ||
| Lâm Đồng | 120.300 | ||
| Gia Lai | 120.800 | ||
| Kon tum | 120.700 | ||
| Đắk Nông | 121.000 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.465,00 | đồng | |
