GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 26/03/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | |
Đắk Lắk | 157.000 | |
Gia Lai | 156.000 | |
Đắk Nông | 157.000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 156.000 | |
Bình Phước | 156.000 | |
Đồng Nai | 156.000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 26/03/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | |
Đắk Lắk | 135.500 | +1.800 |
Lâm Đồng | 134.500 | +1.700 |
Gia Lai | 135.500 | +1.800 |
Kon tum | 135.500 | +1.800 |
Đắk Nông | 135.500 | +1.700 |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.620,00 | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |