GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 26/11/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 141.000 | + | 1.000 |
Gia Lai | 140.500 | + | 1.000 |
Đắk Nông | 141.000 | + | 1.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 141.000 | + | 1.000 |
Bình Phước | 140.000 | + | 1.000 |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 26/11/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 120.000 | ||
Lâm Đồng | 118.800 | + | 1.800 |
Gia Lai | 119.900 | ||
Kon tum | 119.900 | ||
Đắk Nông | 120.000 | + | 1.500 |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.420 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương |