| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 20/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 140.000 | + | 500 |
| Gia Lai | 139.000 | ||
| Đắk Nông | 140.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139.000 | ||
| Bình Phước | 139.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 20/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 114.300 | + | 800 |
| Lâm Đồng | 113.800 | + | 700 |
| Gia Lai | 114.300 | + | 800 |
| Kon tum | 114.300 | + | 800 |
| Đắk Nông | 114.300 | + | 600 |
