| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 19/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 139.500 | ||
| Gia Lai | 139.000 | ||
| Đắk Nông | 140.000 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139.000 | ||
| Bình Phước | 139.000 | ||
| Đồng Nai | |||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 19/11/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 113.500 | + | 300 |
| Lâm Đồng | 113.100 | + | 300 |
| Gia Lai | 113.500 | + | 400 |
| Kon tum | 113.500 | + | 400 |
| Đắk Nông | 113.700 | + | 300 |
