GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 16/04/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 159.000 | + 1.000 | |
Gia Lai | 156.500 | + 1.000 | |
Đắk Nông | 159.000 | + 1.000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 157.000 | + 1.000 | |
Bình Phước | 157.000 | + 1.500 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 16/04/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 133.000 | +2.800 | |
Lâm Đồng | 132.000 | +2.700 | |
Gia Lai | 133.000 | +3.000 | |
Kon tum | 133.000 | +3.000 | |
Đắk Nông | 133.000 | +2.800 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.829,98 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |