GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 10/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 158.000 | ||
Gia Lai | 156.000 | ||
Đắk Nông | 159.000 | ||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 157.000 | ||
Bình Phước | 157.000 | ||
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 10/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 129.500 | ||
Lâm Đồng | 128.500 | ||
Gia Lai | 129.500 | ||
Kon tum | 129.500 | ||
Đắk Nông | 130.700 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.309,98 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |