GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 10/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 147.000 | - | |
Gia Lai | 146.000 | - 500 | |
Đắk Nông | 147.200 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | - | |
Bình Phước | 145.000 | - 1.000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 10/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 122.000 | - 2.000 | |
Lâm Đồng | 121.000 | - 2.000 | |
Gia Lai | 122.000 | - 2.000 | |
Kon tum | 122.000 | - 2.000 | |
Đắk Nông | 122.000 | - 2.000 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.380,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |