GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 06/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 144.000 | + | 3.000 |
Gia Lai | 143.000 | + | 3.000 |
Đắk Nông | 144.000 | + | 3.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 143.000 | + | 2.000 |
Bình Phước | 143.000 | + | 3.000 |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 06/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 117.000 | ||
Lâm Đồng | 116.000 | ||
Gia Lai | 117.000 | ||
Kon tum | 117.000 | ||
Đắk Nông | 117.100 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.384,96 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |