GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 08/04/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | |
Đắk Lắk | 155.000 | |
Gia Lai | 153.000 | |
Đắk Nông | 155.000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 154.000 | |
Bình Phước | 154.000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 08/04/2025 | |
đồng/kg | ||
Khu vực | Giá thu mua | |
Đắk Lắk | 120.000 | -7.200 |
Lâm Đồng | 119.000 | -7.000 |
Gia Lai | 120.000 | -7.000 |
Kon tum | 120.000 | -7.000 |
Đắk Nông | 120.000 | -7.200 |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.936,50 | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |