GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 26/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 160.000 | -1.000 | |
Gia Lai | 157.000 | -2.000 | |
Đắk Nông | 160.000 | -1.000 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 157.000 | -2.000 | |
Bình Phước | 157.000 | -2.000 | |
Đồng Nai | 157.000 | -2.000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 26/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 131.500 | - 2.500 | |
Lâm Đồng | 129.500 | - 3.100 | |
Gia Lai | 131.300 | - 2.700 | |
Kon tum | 131.300 | - 2.700 | |
Đắk Nông | 131.500 | - 2.500 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.535,02 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |