GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 21/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 162.000 | - | |
Gia Lai | 160.000 | - | |
Đắk Nông | 162.500 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 160.000 | - | |
Bình Phước | 160.000 | - | |
Đồng Nai | 160.000 | - | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 21/01/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 131.800 | - 1.500 | |
Lâm Đồng | 130.700 | - 1.500 | |
Gia Lai | 131.800 | - 1.500 | |
Kon tum | 131.700 | - 1.500 | |
Đắk Nông | 132.000 | - 1.500 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.485,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |