GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 20/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 162.000 | - | |
Gia Lai | 160.000 | - | |
Đắk Nông | 162.500 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 160.000 | - | |
Bình Phước | 160.000 | - | |
Đồng Nai | 160.000 | - | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 20/02/2025 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 133.300 | +800 | |
Lâm Đồng | 132.200 | +1.400 | |
Gia Lai | 133.300 | +800 | |
Kon tum | 132.500 | +800 | |
Đắk Nông | 133.500 | +1.000 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.519,97 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |