| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 09/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | ||
| Gia Lai | 146.500 | ||
| Đắk Nông | 147.200 | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.000 | ||
| Bình Phước | 146.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 09/12/2024 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 124.000 | ||
| Lâm Đồng | 123.000 | ||
| Gia Lai | 124.000 | ||
| Kon tum | 124.000 | ||
| Đắk Nông | 124.000 | ||
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.365,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
