GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 20/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 147.000 | - | |
Gia Lai | 146.000 | - | |
Đắk Nông | 147.200 | - | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146.500 | - 200 | |
Bình Phước | 146.000 | - 1.000 | |
Đồng Nai | 147.000 | - | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 20/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 123.800 | - 200 | |
Lâm Đồng | 122.500 | - 200 | |
Gia Lai | 123.600 | - 200 | |
Kon tum | 123.600 | - 200 | |
Đắk Nông | 124.000 | - 200 | |
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.464,99 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |