| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 10/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | - 4.000 | |
| Gia Lai | 147.000 | - 3.000 | |
| Đắk Nông | 148.000 | - 3.000 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 149.000 | - 1.000 | |
| Bình Phước | 149.000 | - 1.000 | |
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 10/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 119.000 | - 2.200 | |
| Lâm Đồng | 118.000 | - 2.500 | |
| Gia Lai | 119.000 | - 2.200 | |
| Kon tum | 119.000 | - 2.200 | |
| Đắk Nông | 119.200 | - 2.300 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.375,00 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
