GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 02/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 147.000 | + 2000 | |
Gia Lai | 145.000 | + 1000 | |
Đắk Nông | 146.500 | + 1500 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 144.000 | + 1000 | |
Bình Phước | 145.000 | + 1000 | |
GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 02/12/2024 | ||
đồng/kg | |||
Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
Đắk Lắk | 131.000 | ||
Lâm Đồng | 130.700 | ||
Gia Lai | 131.000 | ||
Kon tum | 131.000 | ||
Đắk Nông | 131.500 | ||
Tỷ giá đô la 1$ = | 25.375,00 | đồng | |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm |