| GIÁ TIÊU HÔM NAY NGÀY | 14/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 147.000 | ||
| Gia Lai | 147.000 | ||
| Đắk Nông | 147.200 | - 300 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 147.000 | ||
| Bình Phước | 147.000 | ||
| Đồng Nai | 147.000 | ||
| GIÁ CÀ PHÊ HÔM NAY NGÀY | 14/01/2025 | ||
| đồng/kg | |||
| Khu vực | Giá thu mua | Biến động | |
| Đắk Lắk | 117.500 | - 1.000 | |
| Lâm Đồng | 117.200 | - 1.000 | |
| Gia Lai | 117.500 | - 1.000 | |
| Kon tum | 117.500 | - 1.000 | |
| Đắk Nông | 117.700 | - 1.000 | |
| Tỷ giá đô la 1$ = | 25.387,50 | đồng | |
| Giá trên mang tính tham khảo, có thể thao đổi tuỳ theo địa phương và thời điểm | |||
